Domingo 12 de Enero de 2025
10K 9:30 h. Distancia: 10.000 m. Corredores llegados a meta: 13.048.
Juanjo Olmos, 39:16, 1.775 General, 54 M50
Toni Puchades, 39:47, 1.982 General, 871 Sénior masculino
Sergio Monleón, 41:19, 2.395 General, 193 M45
Jesús Pinilla, 42:31, 2.680 General, 241 M45
Luis Serrano, 43:19, 3.000 General, 145 M50
Eugenia Rosa, 44:16, 3.302 General, 25 F45
Xuso Cano, 43:56, 3.387 General, 479 M35
Raúl Espinosa, 45:06, 3.727 General, 530 M35
David Torralba, 45:36, 3.765 General, 434 M40
Manolo Mur, 45:27, 3.823 General, 438 M40
Berni Menor, 45:27, 3.825 General, 216 M50
Tamara Ortega, 46:58, 4.123 General, 311 Sénior femenina
Rubén García, 46:57, 4.211 General, 408 M45
Chimo González, 46:59, 4.322 General, 267 M50
Sabrina Domínguez, 47:59, 4.633 General, 84 F35
Paco Carbonell, 53:19, 6.952 General, 665 M45
Anna Dalmau, 55:21, 8.432 General, 967 Sénior femenina
Víctor Parreño, 55:53, 8.499 General, 131 M60
Vanesa Miquel, 55:53, 8.503 General, 229 F40
María José Vázquez, 59:11, 9.601 General, 169 F50
Pili Carrero, 59:13, 9.605 General, 170 F50
Angel Raga, 58:04, 9.815 General, 373 M55
Nerea Ortega, 1:05:24, 11.730 General, 163 Sub 23 femenina
Midori Camblor, 1:08:38, 12.367 General, 1.972 Sénior femenina
5K 8:25 h. Distancia: 5.000 m. Corredores llegados a meta: 1.049.
Anna Dalmau, 31:28, 586 General, 151 Sénior femenina