Domingo 26 de Octubre de 2025, 8:25 h. Distancia: 21.097 m. Corredores llegados a meta: 26.095.
Néstor Molina, 1:22:43, 1.485 General, 280 M35
Manolo Mur, 1:25:20, 1.990 General, 194 M45
Andrés Fajardo, 1:29:35, 3.360 General, 484 M40
César Mahiques, 1:31:40, 3.766 General, 238 M50
Luis Serrano, 1:32:03, 3.883 General, 249 M50
Raúl Espinosa, 1:32:47, 4.316 General, 705 M35
Jesús Pinilla, 1:36:31, 5.410 General, 655 M45
Ramón San Esteban, 1:36:47, 5.606 General, 389 M50
Eugenia Rosa, 1:37:39, 5.795 General, 21 W50
Juanjo Olmos, 1:37:40, 5.801 General, 403 M50
Chimo González, 1:38:49, 6.309 General, 443 M50
David Torralba, 1:40:29, 7.103 General, 1.003 M40
Rubén García, 1:45:16, 9.184 General, 1:069 M45
Tamara Ortega, 1:50:27, 12.561 General, 998 Sénior femenina
María Padilla, 1:54:30, 14.599 General, 1.313 Sénior femenina
Josep Puig, 1:55:04, 15.559 General, 1.874 M35
Albert Raga, 1:57:07, 15.968 General, 4.158 Sénior masculino
Nuria Arrazola, 1:56:40, 16.256 General, 273 W50
Vanesa Miquel, 1:58:09, 17.007 General, 508 W40
Yadira Camero, 2:03:57, 18.767 General, 546 W45
Angel Raga, 2:11:03, 21.003 General, 1.020 M55
Pili Carrero, 2:11:04, 21.009 General, 282 W55