38º MARATON VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP

Domingo 2 de Diciembre de 2018, 8:30 h. Distancia: 42.195 m. Corredores llegados a meta: 19.506.

Paco Ramón,  3:13:34,  3.066 General,  726 M40

Julio Alegre,  3:12:25,  3.067 General,  712 M35

Oscar Calatayud,  3:17:49,  3.733 General,  897 M40

Juan Padilla,  3:18:10,  3.736 General,  844 M35

Jose Valls,  3:24:27,  4.956 General,  1.075 Sénior masculino

Javier Alarcón,  3:29:45,  6.155 General,  1.459 M40

Raúl Alarcón,  3:29:46,  6.156 General,  1.261 M35

Javier García,  3:23:49,  6.257 General,  1.109 M45

Fernando Perpiñán,  3:32:26,  6.296 General,  1.491 M40

Mariló Colomino,  3:32:46,  6.589 General,  89 W40

Rubén Toledo,  3:40:54,  7.569 General,  1.499 Sénior masculino

Sandra Merino,  3:43:13,  8.161 General,  160 Sénior femenina

Sergio González,  3:46:36,  8.654 General,  1.990 M40

Sergio Moreno,  3:49:25,  10.390 General,  1.911 Sénior masculino

Pepe Torrent,  4:09:38,  13.390 General,  2.291 M35

Angel Raga,  4:02:08,  13.841 General,  2.418 M45

Encarna Gómez,  4:14:12,  15.785 General,  376 W35

Toni Garrancho,  4:41:50,  17.921 General,  788 M55

Reme Ortí,  4:39:39,  17.971 General,  501 W45

Carmen Company,  4:38:19,  18.046 General,  493 W35

Sergi Puig,  5:08:57,  19.135 General,  2.958 Sénior masculino