VII 15K ABIERTA AL MAR

Domingo 17 de Febrero de 2019, 9:00 h. Distancia: 15.000 m. Corredores llegados a meta: 4.100.

Julio Alegre,  55:46,  55 General,  36 Sénior masculino

Juanjo Nieto,  57:03,  93 General,  55 Sénior masculino

Paco Ramón,  57:58,  143 General,  44 Máster 40 masculino

Javier Alarcón,  1:00:30,  277 General,  105 Máster 40 masculino

Ramón San Esteban,  1:03:14,  406 General,  152 Máster 40 masculino

Sergio Montero,  1:03:16,  417 General,  155 Máster 40 masculino

Luis Hernández,  1:04:03,  452 General,  170 Máster 40 masculino

Sandra Merino,  1:08:23,  870 General,  23 Sénior femenina

Goyo Casas,  1:08:25,  875 General,  343 Máster 40 masculino

Jose Gualda,  1:09:50,  1.090 General,  435 Máster 40 masculino

Fernando Coma,  1:09:51,  1.091 General,  436 Máster 40 masculino

Paco Carbonell,  1:10:43,  1.114 General,  445 Máster 40 masculino

Teresa Ramón,  1:13:06,  1.389 General,  49 Sénior femenina

David Mas,  1:14:34,  1.630 General,  647 Máster 40 masculino

David Torralba,  1:12:46,  1.358 General,  539 Sénior masculino

Rubén García,  1:12:58,  1.449 General,  566 Sénior masculino

Marche Expósito,  1:16:32,  1.866 General,  54 Máster 40 femenina

Angel Raga,  1:16:36,  1.867 General,  723 Máster 40 masculino

Chelo Jiménez,  1:15:30,  1.937 General,  23 Máster 50 femenina

Toni Garrancho,  1:18:26,  2.075 General,  248 Máster 50 masculino

Pili Carrero,  1:21:44,  2.501 General,  110 Máster 40 femenina

David Vilanova,  1:20:41,  2.516 General,  925 Máster 40 masculino

Sara Vicens,  1:22:36,  2.740 General,  135 Máster 40 femenino

Andrea de los Ríos,  1:23:28,  2.906 General,  23 Júnior femenina

María Eugenia Moscardó,  1:35:05,  3.827 General,  292 Máster 40 femenina